Bandyallsvenskan (Herr)
Säsong | Klubb | Poäng | Assists | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Kalix Bandy | 20 | 39 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | Kalix Bandy | 23 | 56 | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | Kalix Bandy | 20 | 44 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | Kalix Bandy | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totalt | - | 69 | 154 | 124 | 30 | 7 | 0 | 0 |
Div 1 Norra
Säsong | Klubb | Poäng | Assists | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Kalix Bandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |