Bandyallsvenskan 2019/20 (Herr)
| Pos | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Tellus | 22 | 15 | 5 | 2 | 118 | 49 | 69 | 35 |
| 2 | Falu BS | 22 | 12 | 6 | 4 | 103 | 75 | 28 | 30 |
| 3 | Lidköpings AIK | 22 | 13 | 4 | 5 | 104 | 81 | 23 | 30 |
| 4 | Ljusdals BK | 22 | 12 | 5 | 5 | 125 | 78 | 47 | 29 |
| 5 | IFK Rättvik | 22 | 12 | 4 | 6 | 107 | 86 | 21 | 28 |
| 6 | Örebro SK | 22 | 11 | 3 | 8 | 116 | 94 | 22 | 25 |
| 7 | Katrineholm Bandy | 22 | 11 | 2 | 9 | 111 | 104 | 7 | 24 |
| 8 | IFK Kungälv | 22 | 11 | 2 | 9 | 96 | 90 | 6 | 24 |
| 9 | IF Boltic | 22 | 10 | 4 | 8 | 104 | 103 | 1 | 24 |
| 10 | Nässjö IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 106 | 95 | 11 | 22 |
| 11 | Gripen/Trollhättan | 22 | 10 | 2 | 10 | 111 | 113 | -2 | 22 |
| 12 | TB Västerås | 22 | 9 | 3 | 10 | 102 | 89 | 13 | 21 |
| 13 | Kalix Bandy | 22 | 7 | 4 | 11 | 99 | 108 | -9 | 18 |
| 14 | UNIK/BoIS | 22 | 3 | 5 | 14 | 87 | 132 | -45 | 11 |
| 15 | Skutskärs IF | 22 | 2 | 1 | 19 | 67 | 168 | -101 | 5 |
| 16 | Borlänge Bandy | 22 | 1 | 2 | 19 | 52 | 143 | -91 | 4 |
| 17 | Västanfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















