Bandyallsvenskan 2021/22
| Pos | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gripen Trollhättan BK | 24 | 19 | 4 | 1 | 162 | 76 | 86 | 42 |
| 2 | Åby/Tjureda IF | 24 | 15 | 5 | 4 | 141 | 89 | 52 | 35 |
| 3 | Lidköpings AIK | 24 | 15 | 3 | 6 | 129 | 91 | 38 | 33 |
| 4 | Nässjö IF | 24 | 13 | 7 | 4 | 116 | 85 | 31 | 33 |
| 5 | Kalix Bandy | 24 | 10 | 6 | 8 | 124 | 114 | 10 | 26 |
| 6 | Ljusdals BK | 24 | 12 | 2 | 10 | 96 | 116 | -20 | 26 |
| 7 | TB Västerås | 24 | 9 | 6 | 9 | 103 | 103 | 0 | 24 |
| 8 | IFK Kungälv | 24 | 10 | 2 | 12 | 98 | 101 | -3 | 22 |
| 9 | IF Boltic | 24 | 9 | 3 | 12 | 102 | 101 | 1 | 21 |
| 10 | Katrineholm Bandy | 24 | 7 | 4 | 13 | 111 | 136 | -25 | 18 |
| 11 | Falu BS | 24 | 6 | 2 | 16 | 77 | 109 | -32 | 14 |
| 12 | Västanfors IF | 24 | 4 | 2 | 18 | 75 | 154 | -79 | 10 |
| 13 | UNIK/BoIS | 24 | 3 | 2 | 19 | 80 | 139 | -59 | 8 |












