Bandyallsvenskan 2020/21 (Herr)
| Pos | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örebro SK | 22 | 21 | 0 | 1 | 159 | 70 | 89 | 42 |
| 2 | IFK Rättvik | 22 | 15 | 1 | 6 | 106 | 82 | 24 | 31 |
| 3 | Gripen Trollhättan BK | 22 | 14 | 1 | 7 | 131 | 83 | 48 | 29 |
| 4 | Åby/Tjureda IF | 22 | 13 | 2 | 7 | 124 | 83 | 41 | 28 |
| 5 | Kalix Bandy | 22 | 13 | 2 | 7 | 123 | 95 | 28 | 28 |
| 6 | TB Västerås | 22 | 11 | 4 | 7 | 113 | 79 | 34 | 26 |
| 7 | Ljusdals BK | 22 | 12 | 2 | 8 | 119 | 99 | 20 | 26 |
| 8 | Falu BS | 22 | 10 | 2 | 10 | 89 | 83 | 6 | 22 |
| 9 | Lidköpings AIK | 22 | 10 | 2 | 10 | 110 | 109 | 1 | 22 |
| 10 | Katrineholm Bandy | 22 | 10 | 2 | 10 | 98 | 113 | -15 | 22 |
| 11 | UNIK/BoIS | 22 | 8 | 3 | 11 | 99 | 106 | -7 | 19 |
| 12 | Jönköping Bandy | 22 | 8 | 1 | 13 | 75 | 126 | -51 | 17 |
| 13 | Nässjö IF | 22 | 7 | 2 | 13 | 70 | 93 | -23 | 16 |
| 14 | IF Boltic | 22 | 7 | 2 | 13 | 58 | 97 | -39 | 16 |
| 15 | Västanfors IF | 22 | 1 | 4 | 17 | 76 | 129 | -53 | 6 |
| 16 | IFK Kungälv | 22 | 1 | 0 | 21 | 34 | 137 | -103 | 2 |















